top of page
![]() Frames Perpor Diones Caldas e Tairo Lisboa | ![]() 10264496_635367673205146_7109673858645315237_n.jpg | ![]() Interprértes em Crisepor Clarisse Lima e Aline Bonamin |
---|---|---|
![]() DPI EE Experimento Espetacularpor Clarisse Lima + Artistas Maranhenses Convidados | ![]() Deslocaçãopor Marcio Vasconcelos | ![]() ConexosNúcleo de Formação Artística |
![]() Por enquanto Boipor Tieta Macau e Carla Purcina | ![]() Sinopor Tieta Macau | ![]() Cartografia do Pixopor Márcia de Aquino e Gê Viana |
![]() Sintética, Idêntica ao Naturalpor Erivelto Viana + BemDito Coletivo | ![]() [Cu]rralpor Gê Viana | ![]() A Projetistapor Dudude Hermann |
![]() Mono Blocospor Vanilton_lakka e Artistas Colaboradores | ![]() No amanhecerNo amanhecer – 4’24” – Vitor Medeiros e Alex Neoral – Brasil (Mostra de Videodança) | ![]() CilyndriqueCilyndrique 2’39” - Flako Rojas – Bélgica / Venezuela (Mostra de Videodança) |
![]() ...i said YOU ! (Mostra de Videodanç...i said YOU ! – 7’21” - Lubica Sopkova e Jan Sevcik – Slovaquia (Mostra de Videodança) | ![]() Metal Líquido, un déja vu sobre ogumMetal Líquido, un déja vu sobre ogum 8’55” - Dinah Schonhaut e Facundo Monteagudo – Argentina (Mostra de Videodança) | ![]() Vanishing PointsVanishing Points 8’41” – Marites Carino e Tentacle Tribe – Canadá (Mostra de Videodança) |
![]() 890 Broadway890 Broadway 4’33” – Marta Renzi – USA (Mostra de Videodança) | ![]() Corpografias do Pixopor Gê Viana e Márcia de Aquino foto de Ivan Guimarães | ![]() Sontaquepor Janaina Lobo foto de Valério Araújo |
![]() Procissãopor Ruan Paz/Cia Paralaxe e Núcleo Experimental |
galeria
bottom of page